Olkusz budynek biurowo-usługowy
Olkusz
Budynek biurowo-usługowy Antrans Invest
Lokalizacja
Biurowiec „Antrans Office”,
Olkusz
Telefon
+48 795 128 936
Idealne miejsce na Twój biznes „Antrans Office”. Oferujemy do wynajęcia lokale biurowe i usługowe o powierzchni od 20 do 2500 m2 w nowoczesnym biurowcu w Olkuszu, przy al. 1000 lecia 15j.
Lokalizacja
Biurowiec znajduje się w doskonałej lokalizacji, w bliskim sąsiedztwie centrum miasta oraz drogi DK94. Jest to obszar o dużym natężeniu ruchu pieszego i kołowego, co zapewnia doskonałą ekspozycję dla Twojego biznesu.
Dostępność
W pobliżu biurowca znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, co zapewnia łatwy dostęp dla klientów z całego miasta.
Wyposażenie
Biurowiec jest nowoczesny i w pełni wyposażony. Posiada windy, wentylację i klimatyzację.
Atuty oferty
Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji i umówienia się na prezentację.
Legenda
| Piętro | Numer lokalu | Powierzchnia | Pom. pomocnicze | Razem pow. | Status | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | P0/1 | 18,63 | 18,63 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 0 | P0/2 | 18,72 | 18,72 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 0 | P0/3 | 18,65 | 18,65 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 0 | P0/4 | 19,1 | 19,1 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 0 | P0/5 | 18,86 | 18,86 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 0 | P0/6 | 17,7 | 17,7 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 0 | P0/7 | 27,33 | 2,07 | 29,4 | dostępne | Zobacz kartę |
| 0 | P0/8 | 30,98 | 30,98 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 0 | P0/9 | 30,28 | 30,28 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 0 | P0/10 | 29,94 | 29,94 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 0 | P0/11 | 29,63 | 29,63 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 0 | P0/12 | 27,7 | 3,8 | 31,5 | dostępne | Zobacz kartę |
| 1 | P1/1 | 19,73 | 19,73 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 1 | P1/2 | 19,77 | 19,77 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 1 | P1/3 | 19,64 | 19,64 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 1 | P1/4 | 20,05 | 20,05 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 1 | P1/5 | 19,75 | 19,75 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 1 | P1/6 | 18,48 | 18,48 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 1 | P1/7 | 28,43 | 4,36 | 32,79 | dostępne | Zobacz kartę |
| 1 | P1/8 | 30,97 | 30,97 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 1 | P1/9 | 47,56 | 47,56 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 1 | P1/10 | 73,57 | 3,56 | 77,13 | dostępne | Zobacz kartę |
| 2 | P2/1 | 19,64 | 19,64 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 2 | P2/2 | 19,71 | 19,71 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 2 | P2/3 | 19,64 | 19,64 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 2 | P3/4 | 20,17 | 20,17 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 2 | P2/5 | 19,95 | 19,95 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 2 | P2/6 | 19,02 | 19,02 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 2 | P2/7 | 29,23 | 4,43 | 33,66 | dostępne | Zobacz kartę |
| 2 | P2/8 | 31,05 | 31,05 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 2 | P2/9 | 31,64 | 31,64 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 2 | P2/10 | 30,89 | 30,89 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 2 | P2/11 | 31,05 | 31,05 | dostępne | Zobacz kartę | |
| 2 | P2/12 | 29,33 | 3,85 | 33,18 | dostępne | Zobacz kartę |
| 3 | P3/1 | 373,06 | 8,29 | 381,35 | dostępne | Zobacz kartę |
| 4 | P4/1 | 382,84 | 48,36 | 431,2 | dostępne | Zobacz kartę |
