Sprawdź dostępność mieszkań
Wybierz interesujące Cię piętro i mieszkanie
Legenda
Skorzystaj z tabeli
Szybko i wygodnie znajdź swoje mieszkanie
Dodatkowe nieruchomości
Przestrzenie do przechowywania i parkowania dostępne na terenie inwestycji.
Komórki lokatorskie
| Budynek | Numer | Powierzchnia | Cena za m2 | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4353 | A | KL.A01 | 5.16 | 6 000,00 | 30 960,00 | 2 | dostępne |
| 4354 | B | KL.B01 | 1.74 | 6 574,71 | 11 440,00 | 2 | dostępne |
Boxy garażowe
Miejsca postojowe
| Budynek | Numer | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4358 | A | A.MP1 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4359 | A | A.MP2 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4360 | A | A.MP3 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4361 | A | A.MP4 | 56 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 4362 | A | A.MP5 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4363 | A | A.MP6 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4364 | A | A.MP7 | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 4365 | A | A.MP8 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4366 | A | A.MP9 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4367 | A | A.MP10 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4368 | A | A.MP11 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4369 | A | A.MP12 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4370 | A | A.MP13 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4371 | A | A.MP14 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4372 | A | A.MP15 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4373 | A | A.MP16 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4374 | A | A.MP17 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4375 | A | A.MP18 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4376 | A | A.MP19 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4377 | A | A.MP20 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4378 | A | A.MP21 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4379 | A | A.MP22 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4380 | A | A.MP23 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4381 | A | A.MP24 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4382 | A | A.MP25 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4383 | A | A.MP26 | 0,00 | rezerwacja | |
| 4384 | A | A.MP27 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4385 | A | A.MP28 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4386 | A | A.MP29 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4387 | A | A.MP30 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4388 | A | A.MP31 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4389 | A | A.MP32 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4390 | A | A.MP33 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4391 | A | A.MP34 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4392 | A | A.MP35 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4393 | A | A.MP36 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4394 | A | A.MP37 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4395 | A | A.MP38 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4396 | A | A.MP39 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4398 | A | A.MP41 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4399 | A | A.MP42 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4400 | A | A.MP43 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4401 | A | A.MP44 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4402 | A | A.MP45 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4403 | A | A.MP46 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4404 | A | A.MP47 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4405 | A | A.MP48 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4406 | A | A.MP49 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4407 | A | A.MP50 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4408 | A | A.MP51 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4409 | A | A.MP52 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4410 | A | A.MP53 | 56 000,00 | 2 | dostępne |
| 4411 | A | A.MP54 | 0,00 | sprzedane | |
| 4412 | A | A.MP55 | 56 000,00 | 1 | sprzedane |
| 4413 | A | A.MP56 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4414 | A | A.MP57 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4415 | A | A.MP58 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4416 | A | A.MP59 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4417 | A | A.Garaż.01 | 301 000,00 | 1 | dostępne |
| 4418 | A | A.Garaż.02 | 301 000,00 | 1 | dostępne |
| 4419 | A | A.Garaż.03 | 301 000,00 | 1 | dostępne |
| 4420 | A | A.Garaż.04 | 301 000,00 | 1 | dostępne |
| 4421 | B | B.MP1 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4422 | B | B.MP2 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4423 | B | B.MP3 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4424 | B | B.MP4 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4425 | B | B.MP5 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4426 | B | B.MP6 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4427 | B | B.MP7 | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 4428 | B | B.MP8 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4429 | B | B.MP9 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4430 | B | B.MP10 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4431 | B | B.MP11 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4432 | B | B.MP12 | 0,00 | 1 | rezerwacja |
| 4433 | B | B.MP13 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4434 | B | B.MP14 | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 4435 | B | B.MP15 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4436 | B | B.MP16 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4437 | B | B.MP17 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4438 | B | B.MP18 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4439 | B | B.MP19 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4440 | B | B.MP20 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4443 | B | B.MP23 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4444 | B | B.MP24 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4445 | B | B.MP25 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4446 | B | B.MP26 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4447 | B | B.MP27 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4448 | B | B.MP28 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4449 | B | B.MP29 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4450 | B | B.MP30 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4451 | B | B.MP31 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4452 | B | B.MP32 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4453 | B | B.MP33 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4454 | B | B.MP34 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4455 | B | B.MP35 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4456 | B | B.MP36 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4457 | B | B.MP37 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4458 | B | B.MP38 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4459 | B | B.MP39 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4460 | B | B.MP40 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4461 | B | B.MP41 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4462 | B | B.MP42 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4463 | B | B.MP43 | 56 000,00 | 1 | dostępne |
| 4464 | B | B.Garaż.01 | 301 000,00 | 1 | dostępne |
| 4465 | B | B.Garaż.02 | 301 000,00 | 1 | dostępne |
| 4466 | B | B.Garaż.03 | 301 000,00 | 1 | dostępne |
Miejsca postojowe zewnętrzne
| Budynek | Numer | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4467 | A | MPZ_1 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4468 | A | MPZ_2 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4469 | A | MPZ_3 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4470 | A | MPZ_4 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4471 | A | MPZ_5 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4472 | A | MPZ_6E | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 4473 | A | MPZ_7E | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4474 | A | MPZ_8E | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4475 | A | MPZ_9E | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4476 | B | MPZ_10E | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4477 | B | MPZ_11E | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4478 | B | MPZ_12E | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4479 | B | MPZ_13E | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4480 | B | MPZ_14E | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 4481 | B | MPZ_15E | 0,00 | sprzedane | |
| 4482 | B | MPZ_16 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4483 | B | MPZ_17 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4484 | B | MPZ_18 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4485 | B | MPZ_19 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4486 | B | MPZ_20 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4487 | B | MPZ_21 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4488 | B | MPZ_22 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4489 | B | MPZ_23 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4490 | B | MPZ_26 | 30 000,00 | 2 | sprzedane |
| 4491 | B | MPZ_27 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4492 | B | MPZ_28 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4493 | B | MPZ_29 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4494 | B | MPZ_30 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4495 | B | MPZ_31 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4496 | B | MPZ_32 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4497 | B | MPZ_33 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4498 | B | MPZ_34 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4499 | B | MPZ_35 | 30 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 4500 | B | MPZ_36 | 30 000,00 | 1 | sprzedane |
| 4501 | B | MPZ_37 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4502 | B | MPZ_38 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4503 | B | MPZ_39 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4504 | B | MPZ_40 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4505 | B | MPZ_41 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4506 | B | MPZ_42 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4507 | B | MPZ_43 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4508 | B | MPZ_44 | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 4509 | B | MPZ_45 | 0,00 | 1 | dostępne |
| 4510 | B | MPZ_46 | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 4511 | B | MPZ_47 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4512 | B | MPZ_48 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4513 | B | MPZ_49 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4514 | B | MPZ_50 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4515 | B | MPZ_51 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4516 | B | MPZ_52 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
| 4517 | B | MPZ_57 | 30 000,00 | 1 | dostępne |
