Sprawdź dostępność mieszkań
Wybierz interesujące Cię piętro i mieszkanie
Legenda
133
8
43
Skorzystaj z tabeli
Szybko i wygodnie znajdź swoje mieszkanie
Dodatkowe nieruchomości
Przestrzenie do przechowywania i parkowania dostępne na terenie inwestycji.
Boxy garażowe
Miejsca postojowe
| Budynek | Numer | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11187 | 1 | P.1 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11188 | 1 | P.2 | 46 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 11189 | 1 | P.3 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11190 | 1 | P.4 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11191 | 1 | P.5 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11192 | 1 | P.6 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11193 | 1 | P.7 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11194 | 1 | P.8 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11195 | 1 | P.9 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11196 | 1 | P.10 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11197 | 1 | P.11 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11198 | 1 | P.12 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11199 | 1 | P.13 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11200 | 1 | P.14 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11201 | 1 | P.15 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11202 | 1 | P.16 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11203 | 1 | P.17 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11204 | 1 | P.18 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11205 | 1 | P.19 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11206 | 1 | P.20 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11207 | 1 | P.21 | 46 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 11208 | 1 | P.22 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11209 | 1 | P.23 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11210 | 1 | P.24 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11211 | 1 | P.25 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11212 | 2 | P.1 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11213 | 2 | P.2 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11214 | 2 | P.3 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11215 | 2 | P.4 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11216 | 2 | P.5 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11217 | 2 | P.6 | 46 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 11218 | 2 | P.7 | 46 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 11219 | 2 | P.8 | 46 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 11220 | 2 | P.9 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11221 | 2 | P.10 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11222 | 2 | P.11 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11223 | 2 | P.12 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11224 | 2 | P.13 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11225 | 2 | P.14 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11226 | 2 | P.15 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11227 | 2 | P.16 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11228 | 2 | P.17 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11229 | 2 | P.18 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11230 | 2 | P.19 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11231 | 2 | P.20 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11232 | 2 | P.21 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11233 | 2 | P.22 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11234 | 2 | P.23 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11235 | 2 | P.24 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11236 | 2 | P.25 | 46 000,00 | 1 | sprzedane |
| 23355 | 4 | P.1 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23356 | 4 | P.2 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23357 | 4 | P.3 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23358 | 4 | P.4 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23359 | 4 | P.5 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23360 | 4 | P.6 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23361 | 4 | P.7 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23362 | 4 | P.8 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23363 | 4 | P.9 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23364 | 4 | P.10 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23365 | 4 | P.11 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23366 | 4 | P.12 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23367 | 4 | P.13 | 46 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 23368 | 4 | P.14 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23369 | 4 | P.15 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23370 | 4 | P.16 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23371 | 4 | P.17 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23372 | 4 | P.18 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23373 | 4 | P.19 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23374 | 4 | P.20 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23375 | 4 | P.21 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23376 | 4 | P.22 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23377 | 4 | P.23 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23378 | 4 | P.24 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23379 | 4 | P.25 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23380 | 5 | P.1 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23381 | 5 | P.2 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23382 | 5 | P.3 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23383 | 5 | P.4 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23384 | 5 | P.5 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23385 | 5 | P.6 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23386 | 5 | P.7 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23387 | 5 | P.8 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23388 | 5 | P.9 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23389 | 5 | P.10 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23390 | 5 | P.11 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23391 | 5 | P.12 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23392 | 5 | P.13 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23393 | 5 | P.14 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23394 | 5 | P.15 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23395 | 5 | P.16 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23396 | 5 | P.17 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23397 | 5 | P.18 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23398 | 5 | P.19 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23399 | 5 | P.20 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23400 | 5 | P.21 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23401 | 5 | P.22 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23402 | 5 | P.23 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23403 | 5 | P.24 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 23404 | 5 | P.25 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
Miejsca postojowe zewnętrzne
| Numer | Budynek | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11237 | 1 | 1 | 26 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11238 | 2 | 1 | 26 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11239 | 3 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11240 | 4 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11241 | 5 | 1 | 26 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11242 | 6 | 1 | 26 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11243 | 7 | 1 | 26 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11244 | 8 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11245 | 9 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11246 | 10 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11247 | 11 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11248 | 12 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11249 | 13 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11250 | 14 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11251 | 15 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11252 | 16 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11253 | 17 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11254 | 18 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11255 | 19 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11256 | 20 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11257 | 21 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11258 | 22 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11259 | 23 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11260 | 24 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11261 | 25 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11262 | 26 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11263 | 27 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11264 | 28 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11265 | 29 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11266 | 111 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11267 | 112 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11268 | 113 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11269 | 114 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11270 | 115 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11271 | 116 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11272 | 117 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11273 | 118 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11274 | 119 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11275 | 120 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11276 | 121 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11277 | 122 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11278 | 123 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23405 | 90 | 4 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23406 | 91 | 4 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23407 | 92 | 4 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23408 | 93 | 4 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23409 | 94 | 4 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23410 | 95 | 4 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23411 | 96 | 4 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23412 | 97 | 4 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23413 | 98 | 4 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23414 | 99 | 4 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23415 | 100 | 4 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23416 | 101 | 4 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23417 | 102 | 4 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23418 | 103 | 4 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23419 | 104 | 4 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23420 | 105 | 4 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23421 | 106 | 4 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23422 | 107 | 4 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23423 | 108 | 4 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23424 | 109 | 4 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23425 | 110 | 4 | 26 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 23426 | NP5 | 4 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23427 | 30 | 5 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23428 | 31 | 5 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23429 | 32 | 5 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23430 | 33 | 5 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23431 | 34 | 5 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23432 | 35 | 5 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23433 | 36 | 5 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23434 | 37 | 5 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23435 | 38 | 5 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23436 | 39 | 5 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23437 | 40 | 5 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23438 | 41 | 5 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23439 | 42 | 5 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23440 | 43 | 5 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23441 | 44 | 5 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23442 | 45 | 5 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23443 | 86 | 5 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23444 | 87 | 5 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23445 | 88 | 5 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23446 | 89 | 5 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 23447 | NP2 | 5 | 26 000,00 | 1 | dostępne |




