Sprawdź dostępność mieszkań
Wybierz interesujące Cię piętro i mieszkanie
Legenda
Skorzystaj z tabeli
Szybko i wygodnie znajdź swoje mieszkanie
Dodatkowe nieruchomości
Przestrzenie do przechowywania i parkowania dostępne na terenie inwestycji.
Komórki lokatorskie
| Numer | Budynek | Powierzchnia | Cena za m2 | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3736 | KL.1 | 2,31 | 3 000,00 | 6 930,00 | 1 | sprzedane | |
| 3737 | KL.2 | 1,57 | 3 000,00 | 4 710,00 | 1 | sprzedane | |
| 3738 | KL.3 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 1 | sprzedane | |
| 3739 | KL.4 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 1 | sprzedane | |
| 3740 | KL.5 | 1,57 | 3 000,00 | 4 710,00 | 1 | sprzedane | |
| 3741 | KL.6 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | ||
| 3742 | BR.1 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | ||
| 3743 | BR.2 | 4,27 | 3 000,00 | 12 810,00 | 1 | sprzedane | |
| 3744 | BR.3 | 4,27 | 3 000,00 | 12 810,00 | 1 | rezerwacja | |
| 3745 | BR.4 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 1 | sprzedane | |
| 3746 | BR.5 | 4,27 | 3 000,00 | 12 810,00 | 1 | rezerwacja | |
| 3747 | BR.6 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | ||
| 3748 | BR.7 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | ||
| 3749 | BR.8 | 3,50 | 3 000,00 | 10 500,00 | 1 | rezerwacja | |
| 3750 | KL.7 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | ||
| 3751 | KL.8 | 1,21 | 3 000,00 | 3 630,00 | 1 | sprzedane | |
| 3752 | KL.9 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | ||
| 3753 | KL.10 | 1,21 | 3 000,00 | 3 630,00 | 1 | sprzedane | |
| 3754 | KL.11 | 1,67 | 3 000,00 | 5 010,00 | 1 | sprzedane | |
| 3755 | KL.12 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | ||
| 3756 | KL.13 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | ||
| 3757 | KL.14 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | ||
| 3758 | KL.15 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | ||
| 3759 | KL.16 | 1,32 | 3 000,00 | 3 960,00 | 1 | sprzedane | |
| 3760 | KL.17 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 1 | sprzedane | |
| 3761 | KL.18 | 1,69 | 3 000,00 | 5 070,00 | 1 | sprzedane | |
| 3762 | KL.19 | 1,65 | 3 000,00 | 4 950,00 | 1 | sprzedane | |
| 3763 | KL.20 | 1,66 | 3 000,00 | 4 980,00 | 1 | sprzedane | |
| 3764 | KL.21 | 1,69 | 3 000,00 | 5 070,00 | 1 | rezerwacja | |
| 3765 | KL.22 | 1,32 | 3 000,00 | 3 960,00 | 1 | sprzedane | |
| 3766 | KL.23 | 1,99 | 3 000,00 | 5 970,00 | 1 | sprzedane | |
| 3767 | KL.24 | 1,63 | 3 000,00 | 4 890,00 | 1 | sprzedane | |
| 3768 | KL.25 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | ||
| 3769 | KL.26 | 1,72 | 3 000,00 | 5 160,00 | 1 | dostępne | |
| 3770 | KL.27 | 1,72 | 3 000,00 | 5 160,00 | 1 | sprzedane | |
| 3771 | KL.28 | 1,68 | 3 000,00 | 5 040,00 | 1 | rezerwacja | |
| 3772 | KL.29 | 1,67 | 3 000,00 | 5 010,00 | 1 | rezerwacja | |
| 3773 | KL.30 | 3 000,00 | 5 070,00 | 1 | sprzedane | ||
| 3774 | KL.31 | 1,65 | 3 000,00 | 4 950,00 | 1 | sprzedane | |
| 3775 | KL.32 | 1,66 | 3 000,00 | 4 980,00 | 1 | sprzedane | |
| 3776 | KL.33 | 1,69 | 3 000,00 | 5 070,00 | 1 | sprzedane | |
| 3777 | KL.34 | 1,32 | 3 000,00 | 3 960,00 | 1 | dostępne | |
| 3778 | KL.35 | 1,99 | 3 000,00 | 5 970,00 | 1 | sprzedane | |
| 3779 | KL.36 | 1,63 | 3 000,00 | 4 890,00 | 1 | rezerwacja | |
| 3780 | KL.37 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | sprzedane | |
| 3781 | KL.38 | 1,72 | 3 000,00 | 5 160,00 | 1 | sprzedane | |
| 3782 | KL.39 | 1,72 | 3 000,00 | 5 160,00 | 1 | sprzedane | |
| 3783 | KL.40 | 1,68 | 3 000,00 | 5 040,00 | 1 | sprzedane | |
| 13365 | KL.1 | 2B | 1.16 | 4 000,00 | 4 640,00 | 1 | dostępne |
| 13366 | KL.2 | 2B | 1.18 | 4 000,00 | 4 720,00 | 1 | dostępne |
| 13367 | KL.3 | 2B | 1.18 | 4 000,00 | 4 720,00 | 1 | dostępne |
| 13368 | KL.4 | 2B | 1.16 | 4 000,00 | 4 640,00 | 1 | dostępne |
| 13369 | KL.1 | 2B | 1.16 | 4 000,00 | 4 640,00 | 1 | dostępne |
| 13370 | KL.2 | 2B | 1.18 | 4 000,00 | 4 720,00 | 1 | dostępne |
| 13371 | KL.3 | 2B | 1.18 | 4 000,00 | 4 720,00 | 1 | dostępne |
| 13372 | KL.4 | 2B | 1.16 | 4 000,00 | 4 640,00 | 1 | dostępne |
Boxy garażowe
Miejsca postojowe
| Numer | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 3784 | MP_1 | 0,00 | sprzedane | |
| 3785 | MP_2 | 0,00 | sprzedane | |
| 3786 | MP_3 | 0,00 | sprzedane | |
| 3787 | MP_4 | 0,00 | sprzedane | |
| 3788 | MP_5 | 0,00 | sprzedane | |
| 3789 | MP_6 | 0,00 | sprzedane | |
| 3790 | MP_7 | 0,00 | sprzedane | |
| 3791 | MP_8 | 0,00 | sprzedane | |
| 3792 | MP_9 | 0,00 | sprzedane | |
| 3793 | MP_10 | 0,00 | sprzedane | |
| 3794 | MP_11 | 0,00 | sprzedane | |
| 3795 | MP_12 | 0,00 | sprzedane | |
| 3796 | MP_13 | 35 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3797 | MP_14 | 35 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3798 | MP_15 | 35 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 3799 | MP_16 | 35 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3800 | MP_17 | 35 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3801 | MP_18 | 35 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3802 | MP_19 | 35 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3803 | MP_20 | 35 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3804 | MP_21 | 35 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 3805 | MP_22 | 0,00 | sprzedane | |
| 3806 | MP_23 | 35 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3807 | MP_24 | 0,00 | sprzedane | |
| 3808 | MP_25 | 35 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3809 | MP_26 | 35 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3810 | MP_27 | 35 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3811 | MP_28 | 35 000,00 | 2 | sprzedane |
| 3812 | MP_29 | 35 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3813 | MP_30 | 35 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 3814 | MP_31 | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 3815 | MP_32 | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 3816 | MP_33 | 0,00 | sprzedane | |
| 3817 | MP_34 | 0,00 | sprzedane | |
| 3818 | MP_35 | 35 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3819 | MP_36 | 35 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 3820 | MP_37 | 35 000,00 | 2 | rezerwacja |
| 3821 | MP_38 | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 3822 | MP_39 | 35 000,00 | 1 | dostępne |
| 3823 | MP_40 | 35 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3824 | MP_41 | 35 000,00 | 1 | dostępne |
| 3825 | MP_42 | 0,00 | sprzedane | |
| 3826 | MP_43 | 35 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3827 | MP_44 | 35 000,00 | 2 | rezerwacja |
| 3828 | MP_45 | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 3829 | MP_46 | 35 000,00 | 2 | rezerwacja |
| 3830 | MP_47 | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 3831 | MP_48 | 0,00 | sprzedane | |
| 13473 | MP1 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13474 | MP2 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13475 | MP3 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13476 | MP4 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13477 | MP5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13478 | MP6 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13479 | MP7 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13480 | MP8 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13481 | MP9 | 36 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 13482 | MP10 | 36 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 13483 | MP11 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13484 | MP12 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13485 | MP13 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13486 | MP14 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13487 | MP15 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13488 | MP16 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13489 | MP17 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13490 | MP18 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13491 | MP19 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13492 | MP20 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13493 | MP21 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13494 | MP22 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13495 | MP23 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13496 | MP24 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13497 | MP25 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13498 | MP26 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13499 | MP27 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13500 | MP28 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13501 | MP29 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13502 | MP30 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13503 | MP31 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13504 | MP32 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13505 | MP33 | 36 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 13506 | MP34 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13507 | MP35 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13508 | MP36 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13509 | MP37 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13510 | MP38 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13511 | MP39 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13512 | MP40 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13513 | MP41 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13514 | MP42 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13515 | MP43 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13516 | MP44 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13517 | MP45 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13518 | MP46 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13519 | MP47 | 36 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 13520 | MP48 | 36 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 13521 | MP1 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13522 | MP2 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13523 | MP3 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13524 | MP4 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13525 | MP5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13526 | MP6 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13527 | MP7 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13528 | MP8 | 36 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 13529 | MP9 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13530 | MP10 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13531 | MP11 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13532 | MP12 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13533 | MP13 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13534 | MP14 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13535 | MP15 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13536 | MP16 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13537 | MP17 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13538 | MP18 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13539 | MP19 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13540 | MP20 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13541 | MP21 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13542 | MP22 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13543 | MP23 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13544 | MP24 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13545 | MP25 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13546 | MP26 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13547 | MP27 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13548 | MP28 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13549 | MP29 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13550 | MP30 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13551 | MP31 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13552 | MP32 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13553 | MP33 | 36 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 13554 | MP34 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13555 | MP35 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13556 | MP36 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13557 | MP37 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13558 | MP38 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13559 | MP39 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13560 | MP40 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13561 | MP41 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13562 | MP42 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13563 | MP43 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13564 | MP44 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13565 | MP45 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13566 | MP46 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13567 | MP47 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 13568 | MP48 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
Miejsca postojowe zewnętrzne
| Numer | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 3832 | MP_15Z | 25 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3833 | MP_23Z | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 3834 | MP_24Z | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 3835 | MP_25Z | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 3836 | MP_26Z | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 3837 | MP_27Z | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 3838 | MP_28Z | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 3839 | MP_29Z | 25 000,00 | 1 | sprzedane |
| 11665 | MP_30Z | 25 000,00 | 1 | dostępne |
| 13569 | MP44 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 13570 | MP45 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 13571 | MP46 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 13572 | MP47 | 26 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 13573 | MP48 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 13574 | MP49 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 13575 | MP50 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 13576 | MP51 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 13577 | MP52 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 13578 | MP53 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 13579 | MP54 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 13580 | MP55 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 13581 | MP56 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 13582 | MP57 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 13583 | MP58 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 13584 | MP59 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 13585 | MP60 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 17009 | MP_16Z | 25 000,00 | 1 | dostępne |
| 17012 | MP_17Z | 25 000,00 | 1 | dostępne |
| 17014 | MP_18Z | 25 000,00 | 1 | dostępne |
| 17016 | MP_19Z | 25 000,00 | 1 | dostępne |
| 17018 | MP_20Z | 25 000,00 | 1 | dostępne |
| 17020 | MP_21Z | 25 000,00 | 1 | dostępne |
| 17022 | MP_22Z | 25 000,00 | 1 | rezerwacja |




