Sprawdź dostępność mieszkań
Wybierz interesujące Cię piętro i mieszkanie
Legenda
Skorzystaj z tabeli
Szybko i wygodnie znajdź swoje mieszkanie
Dodatkowe nieruchomości
Przestrzenie do przechowywania i parkowania dostępne na terenie inwestycji.
Komórki lokatorskie
| Kondygnacja | Numer | Powierzchnia | Cena za m2 | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3736 | -1 | KL.1 | 2,31 | 3 000,00 | 6 930,00 | 1 | sprzedane |
| 3737 | -1 | KL.2 | 1,57 | 3 000,00 | 4 710,00 | 1 | rezerwacja |
| 3738 | -1 | KL.3 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3739 | -1 | KL.4 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3740 | -1 | KL.5 | 1,57 | 3 000,00 | 4 710,00 | 1 | sprzedane |
| 3741 | -1 | KL.6 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3742 | -1 | BR.1 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3743 | -1 | BR.2 | 4,27 | 3 000,00 | 12 810,00 | 1 | sprzedane |
| 3744 | -1 | BR.3 | 4,27 | 3 000,00 | 12 810,00 | 1 | rezerwacja |
| 3745 | -1 | BR.4 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | rezerwacja | |
| 3746 | -1 | BR.5 | 4,27 | 3 000,00 | 12 810,00 | 1 | rezerwacja |
| 3747 | -1 | BR.6 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3748 | -1 | BR.7 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3749 | -1 | BR.8 | 3,50 | 3 000,00 | 10 500,00 | 1 | rezerwacja |
| 3750 | 0 | KL.7 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3751 | 0 | KL.8 | 1,21 | 3 000,00 | 3 630,00 | 1 | sprzedane |
| 3752 | 0 | KL.9 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3753 | 0 | KL.10 | 1,21 | 3 000,00 | 3 630,00 | 1 | rezerwacja |
| 3754 | 3 | KL.11 | 1,67 | 3 000,00 | 5 010,00 | 1 | sprzedane |
| 3755 | 3 | KL.12 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3756 | 3 | KL.13 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3757 | 3 | KL.14 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3758 | 3 | KL.15 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3759 | 3 | KL.16 | 1,32 | 3 000,00 | 3 960,00 | 1 | sprzedane |
| 3760 | 4 | KL.17 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3761 | 4 | KL.18 | 1,69 | 3 000,00 | 5 070,00 | 1 | rezerwacja |
| 3762 | 4 | KL.19 | 1,65 | 3 000,00 | 4 950,00 | 1 | dostępne |
| 3763 | 4 | KL.20 | 1,66 | 3 000,00 | 4 980,00 | 1 | rezerwacja |
| 3764 | 4 | KL.21 | 1,69 | 3 000,00 | 5 070,00 | 1 | dostępne |
| 3765 | 4 | KL.22 | 1,32 | 3 000,00 | 3 960,00 | 1 | dostępne |
| 3766 | 4 | KL.23 | 1,99 | 3 000,00 | 5 970,00 | 1 | rezerwacja |
| 3767 | 4 | KL.24 | 1,63 | 3 000,00 | 4 890,00 | 1 | rezerwacja |
| 3768 | 4 | KL.25 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3769 | 4 | KL.26 | 1,72 | 3 000,00 | 5 160,00 | 1 | dostępne |
| 3770 | 4 | KL.27 | 1,72 | 3 000,00 | 5 160,00 | 1 | dostępne |
| 3771 | 4 | KL.28 | 1,68 | 3 000,00 | 5 040,00 | 1 | rezerwacja |
| 3772 | 5 | KL.29 | 1,67 | 3 000,00 | 5 010,00 | 1 | rezerwacja |
| 3773 | 5 | KL.30 | 1,69 | 3 000,00 | 5 070,00 | 1 | dostępne |
| 3774 | 5 | KL.31 | 1,65 | 3 000,00 | 4 950,00 | 1 | dostępne |
| 3775 | 5 | KL.32 | 1,66 | 3 000,00 | 4 980,00 | 1 | dostępne |
| 3776 | 5 | KL.33 | 1,69 | 3 000,00 | 5 070,00 | 1 | dostępne |
| 3777 | 5 | KL.34 | 1,32 | 3 000,00 | 3 960,00 | 1 | dostępne |
| 3778 | 5 | KL.35 | 1,99 | 3 000,00 | 5 970,00 | 1 | rezerwacja |
| 3779 | 5 | KL.36 | 1,63 | 3 000,00 | 4 890,00 | 1 | dostępne |
| 3780 | 5 | KL.37 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3781 | 5 | KL.38 | 1,72 | 3 000,00 | 5 160,00 | 1 | dostępne |
| 3782 | 5 | KL.39 | 1,72 | 3 000,00 | 5 160,00 | 1 | dostępne |
| 3783 | 5 | KL.40 | 1,68 | 3 000,00 | 5 040,00 | 1 | sprzedane |
Miejsca postojowe
| Numer | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 3784 | MP_1 | 0,00 | sprzedane | |
| 3785 | MP_2 | 0,00 | sprzedane | |
| 3786 | MP_3 | 0,00 | sprzedane | |
| 3787 | MP_4 | 0,00 | sprzedane | |
| 3788 | MP_5 | 0,00 | sprzedane | |
| 3789 | MP_6 | 0,00 | sprzedane | |
| 3790 | MP_7 | 0,00 | sprzedane | |
| 3791 | MP_8 | 0,00 | sprzedane | |
| 3792 | MP_9 | 0,00 | sprzedane | |
| 3793 | MP_10 | 0,00 | sprzedane | |
| 3794 | MP_11 | 0,00 | sprzedane | |
| 3795 | MP_12 | 0,00 | sprzedane | |
| 3796 | MP_13 | 35 000,00 | 1 | dostępne |
| 3797 | MP_14 | 35 000,00 | 1 | dostępne |
| 3798 | MP_15 | 35 000,00 | 1 | dostępne |
| 3799 | MP_16 | 35 000,00 | 1 | dostępne |
| 3800 | MP_17 | 35 000,00 | 1 | dostępne |
| 3801 | MP_18 | 35 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3802 | MP_19 | 35 000,00 | 1 | dostępne |
| 3803 | MP_20 | 35 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3804 | MP_21 | 35 000,00 | 1 | dostępne |
| 3805 | MP_22 | 0,00 | sprzedane | |
| 3806 | MP_23 | 35 000,00 | 1 | dostępne |
| 3807 | MP_24 | 0,00 | sprzedane | |
| 3808 | MP_25 | 35 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 3809 | MP_26 | 35 000,00 | 1 | dostępne |
| 3810 | MP_27 | 35 000,00 | 1 | dostępne |
| 3811 | MP_28 | 35 000,00 | 2 | dostępne |
| 3812 | MP_29 | 35 000,00 | 1 | dostępne |
| 3813 | MP_30 | 35 000,00 | 1 | dostępne |
| 3814 | MP_31 | 0,00 | sprzedane | |
| 3815 | MP_32 | 0,00 | sprzedane | |
| 3816 | MP_33 | 0,00 | sprzedane | |
| 3817 | MP_34 | 0,00 | sprzedane | |
| 3818 | MP_35 | 35 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 3819 | MP_36 | 35 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 3820 | MP_37 | 35 000,00 | 2 | rezerwacja |
| 3821 | MP_38 | 0,00 | rezerwacja | |
| 3822 | MP_39 | 35 000,00 | 1 | dostępne |
| 3823 | MP_40 | 35 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3824 | MP_41 | 35 000,00 | 1 | dostępne |
| 3825 | MP_42 | 0,00 | sprzedane | |
| 3826 | MP_43 | 35 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3827 | MP_44 | 35 000,00 | 2 | dostępne |
| 3828 | MP_45 | 0,00 | rezerwacja | |
| 3829 | MP_46 | 35 000,00 | 2 | rezerwacja |
| 3830 | MP_47 | 0,00 | sprzedane | |
| 3831 | MP_48 | 0,00 | sprzedane |
Miejsca postojowe zewnętrzne
| Numer | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 3832 | MP_15Z | 25 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3833 | MP_23Z | 0,00 | sprzedane | |
| 3834 | MP_24Z | 0,00 | sprzedane | |
| 3835 | MP_25Z | 0,00 | sprzedane | |
| 3836 | MP_26Z | 0,00 | sprzedane | |
| 3837 | MP_27Z | 0,00 | sprzedane | |
| 3838 | MP_28Z | 0,00 | sprzedane | |
| 3839 | MP_29Z | 25 000,00 | 1 | dostępne |
