Sprawdź dostępność mieszkań
Wybierz interesujące Cię piętro i mieszkanie
Legenda
92
0
0
Skorzystaj z tabeli
Szybko i wygodnie znajdź swoje mieszkanie
Dodatkowe nieruchomości
Przestrzenie do przechowywania i parkowania dostępne na terenie inwestycji.
Boxy garażowe
Miejsca postojowe
| Budynek | Numer | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11187 | 1 | P.1 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11188 | 1 | P.2 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11189 | 1 | P.3 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11190 | 1 | P.4 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11191 | 1 | P.5 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11192 | 1 | P.6 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11193 | 1 | P.7 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11194 | 1 | P.8 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11195 | 1 | P.9 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11196 | 1 | P.10 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11197 | 1 | P.11 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11198 | 1 | P.12 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11199 | 1 | P.13 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11200 | 1 | P.14 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11201 | 1 | P.15 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11202 | 1 | P.16 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11203 | 1 | P.17 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11204 | 1 | P.18 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11205 | 1 | P.19 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11206 | 1 | P.20 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11207 | 1 | P.21 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11208 | 1 | P.22 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11209 | 1 | P.23 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11210 | 1 | P.24 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11211 | 1 | P.25 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11212 | 2 | P.1 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11213 | 2 | P.2 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11214 | 2 | P.3 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11215 | 2 | P.4 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11216 | 2 | P.5 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11217 | 2 | P.6 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11218 | 2 | P.7 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11219 | 2 | P.8 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11220 | 2 | P.9 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11221 | 2 | P.10 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11222 | 2 | P.11 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11223 | 2 | P.12 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11224 | 2 | P.13 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11225 | 2 | P.14 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11226 | 2 | P.15 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11227 | 2 | P.16 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11228 | 2 | P.17 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11229 | 2 | P.18 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11230 | 2 | P.19 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11231 | 2 | P.20 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11232 | 2 | P.21 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11233 | 2 | P.22 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11234 | 2 | P.23 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11235 | 2 | P.24 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
| 11236 | 2 | P.25 | 46 000,00 | 1 | dostępne |
Miejsca postojowe zewnętrzne
| Numer | Budynek | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11237 | 1 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11238 | 2 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11239 | 3 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11240 | 4 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11241 | 5 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11242 | 6 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11243 | 7 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11244 | 8 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11245 | 9 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11246 | 10 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11247 | 11 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11248 | 12 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11249 | 13 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11250 | 14 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11251 | 15 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11252 | 16 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11253 | 17 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11254 | 18 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11255 | 19 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11256 | 20 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11257 | 21 | 1 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11258 | 1 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11259 | 2 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11260 | 3 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11261 | 4 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11262 | 5 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11263 | 6 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11264 | 7 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11265 | 8 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11266 | 9 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11267 | 10 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11268 | 11 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11269 | 12 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11270 | 13 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11271 | 14 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11272 | 15 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11273 | 16 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11274 | 17 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11275 | 18 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11276 | 19 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11277 | 20 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
| 11278 | 21 | 2 | 26 000,00 | 1 | dostępne |
