Mieszkania

Sprawdź dostępność mieszkań

Wybierz interesujące Cię piętro i mieszkanie

Skorzystaj z tabelki

Szybko i wygodnie znajdź Twoje mieszkanie

wdt_ID budynek piętro nr mieszkania il. pokoi pow. balkon ogród dostępność zobacz plan
1 A 0 A1 1 39,85 30,04 Dostępne
2 A 0 A2 3 50,42 37,05 Dostępne
3 A 0 A3 3 58,86 70,22 Dostępne
4 A 0 A4 3 65,62 73,05 Dostępne
6 A I A5 3 72,50 19,25 Dostępne
7 A I A6 3 56,90 15,60 Dostępne
8 A I A7 2 40,14 9,12 Rezerwacja
9 A I A8 3 50,64 12,29 Dostępne
10 A I A9 3 59,26 6,39 Dostępne
11 A I A10 3 65,95 15,21 Dostępne
budynek piętro nr mieszkania il. pokoi pow. dostępność