Mieszkania

Sprawdź dostępność mieszkań

Wybierz interesujące Cię piętro i mieszkanie

Skorzystaj z tabelki

Szybko i wygodnie znajdź Twoje mieszkanie

wdt_ID Mieszkanie Il. kondygnacji nr mieszkania il. pokoi pow. taras ogród dostępność zobacz plan
1 A1 4 91,90 12,00 300,31 Sprzedane
2 A2 4 91,90 12,00 69,92 Rezerwacja
3 B1 4 91,90 12,00 64,78 Rezerwacja
4 B2 4 91,90 12,00 64,78 Rezerwacja
6 C1 4 91,90 12,00 66,12 Dostępne
7 C2 4 91,90 12,00 66,12 Rezerwacja
8 D1 4 91,90 12,00 67,41 Dostępne
9 D2 4 91,90 12,00 67,41 Rezerwacja
10 E1 4 91,90 12,00 68,57 Dostępne
11 E2 4 91,90 12,00 68,57 Rezerwacja
Mieszkanie Il. kondygnacji nr mieszkania il. pokoi pow.