Sprawdź dostępność mieszkań
Wybierz interesujące Cię piętro i mieszkanie
Legenda
Skorzystaj z tabeli
Szybko i wygodnie znajdź swoje mieszkanie
Dodatkowe nieruchomości
Przestrzenie do przechowywania i parkowania dostępne na terenie inwestycji.
Boxy garażowe
Miejsca postojowe
| Kondygnacja | Numer | Wymiary | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9563 | -1 | G1MP1 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9564 | -1 | G1MP2 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9565 | -1 | G1MP3 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9566 | -1 | G1MP4 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9567 | -1 | G1MP5 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9568 | -1 | G1MP6 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9569 | -1 | G1MP7 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9570 | -1 | G1MP8 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9571 | -1 | G1MP9 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9572 | -1 | G1MP10 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9573 | -1 | G1MP11 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9574 | -1 | G1MP12 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9575 | -1 | G1MP13 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9576 | -1 | G1MP14 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9577 | -1 | G1MP15 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9578 | -1 | G1MP16 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9579 | -1 | G1MP17 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9580 | -1 | G1MP18 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9581 | -1 | G1MP19 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9582 | -1 | G1MP20 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9583 | -1 | G1MP21 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9584 | -1 | G1MP22 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9585 | -1 | G1MP23 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9586 | -1 | G1MP24 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 9587 | -1 | G1MP25 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9588 | -1 | G1MP26 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9589 | -1 | G1MP27 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9590 | -1 | G1MP28 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9591 | -1 | G1MP29 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9592 | -1 | G1MP30 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9593 | -1 | G1MP31 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9594 | -1 | G1MP32 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9595 | -1 | G1MP33 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9596 | -1 | G1MP34 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9597 | -1 | G1MP35 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9598 | -1 | G1MP36 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9599 | -1 | G1MP37 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9600 | -1 | G1MP38 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9601 | -1 | G1MP39 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9602 | -1 | G1MP40 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9603 | -1 | G1MP41 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9604 | -1 | G1MP42 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9605 | -1 | G1MP43 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9606 | -1 | G1MP44 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9607 | -1 | G1MP45 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9608 | -1 | G1MP46 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9609 | -1 | G1MP47 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9610 | -1 | G1MP48 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9611 | -1 | G1MP49 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9612 | -1 | G1MP50 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9613 | -1 | G1MP51 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9614 | -1 | G1MP52 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9615 | -1 | G1MP53 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9616 | -1 | G1MP54 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9617 | -1 | G1MP55 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9618 | -1 | G2MP1 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9619 | -1 | G2MP2 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9620 | -1 | G2MP3 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9621 | -1 | G2MP4 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9622 | -1 | G2MP5 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9623 | -1 | G2MP6 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9624 | -1 | G2MP7 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9625 | -1 | G2MP8 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9626 | -1 | G2MP9 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9627 | -1 | G2MP10 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9628 | -1 | G2MP11 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9629 | -1 | G2MP12 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9630 | -1 | G2MP13 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9631 | -1 | G2MP14 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9632 | -1 | G2MP15 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9633 | -1 | G2MP16 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9634 | -1 | G2MP17 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9635 | -1 | G2MP18 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9636 | -1 | G2MP19 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 9637 | -1 | G2MP20 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 9638 | -1 | G2MP21 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9639 | -1 | G2MP22 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9640 | -1 | G2MP23 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9641 | -1 | G2MP24 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9642 | -1 | G2MP25 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9643 | -1 | G2MP26 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9644 | -1 | G2MP27 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 9645 | -1 | G2MP28 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9646 | -1 | G2MP29 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9647 | -1 | G2MP30 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9648 | -1 | G2MP31 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9649 | -1 | G2MP32 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9650 | -1 | G2MP33 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9651 | -1 | G2MP34 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9652 | -1 | G2MP35 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9653 | -1 | G2MP36 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9654 | -1 | G2MP37 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9655 | -1 | G2MP38 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9656 | -1 | G2MP39 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9657 | -1 | G2MP40 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9658 | -1 | G2MP41 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9659 | -1 | G2MP42 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9660 | -1 | G2MP43 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9661 | -1 | G2MP44 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9662 | -1 | G2MP45 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9663 | -1 | G2MP46 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9664 | -1 | G2MP47 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9665 | -1 | G2MP48 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9666 | -1 | G2MP49 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9667 | -1 | G2MP50 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9668 | -1 | G3MP1 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9669 | -1 | G3MP2 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9670 | -1 | G3MP3 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9671 | -1 | G3MP4 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9672 | -1 | G3MP5 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9673 | -1 | G3MP6 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9674 | -1 | G3MP7 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9675 | -1 | G3MP8 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9676 | -1 | G3MP9 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9677 | -1 | G3MP10 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9678 | -1 | G3MP11 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9679 | -1 | G3MP12 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9680 | -1 | G3MP13 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9681 | -1 | G3MP14 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9682 | -1 | G3MP15 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9683 | -1 | G3MP16 | 3,6X5 | 36 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 9684 | -1 | G3MP17 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9685 | -1 | G3MP18 | 3,6X5 | 36 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 9686 | -1 | G3MP19 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9687 | -1 | G3MP20 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9688 | -1 | G3MP21 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9689 | -1 | G3MP22 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9690 | -1 | G3MP23 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9691 | -1 | G3MP24 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9692 | -1 | G3MP25 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 9693 | -1 | G3MP26 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9694 | -1 | G3MP27 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 9695 | -1 | G3MP28 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
Miejsca postojowe zewnętrzne
| Numer | Wymiary | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9696 | MPZ01 | 3,6X6 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9697 | MPZ02 | 3,6X6 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9698 | MPZ03 | 3,6X6 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9699 | MPZ04 | 3,6X6 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9700 | MPZ05 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 9701 | MPZ06 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 9702 | MPZ07 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 9703 | MPZ08 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9704 | MPZ09 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9705 | MPZ10 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9706 | MPZ11 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9707 | MPZ12 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9708 | MPZ13 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9709 | MPZ14 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9710 | MPZ15 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9711 | MPZ16 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 9712 | MPZ17 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9713 | MPZ18 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9714 | MPZ19 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9715 | MPZ20 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9716 | MPZ21 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9717 | MPZ22 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9718 | MPZ23 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9719 | MPZ24 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9720 | MPZ25 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9721 | MPZ26 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9722 | MPZ27 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 9723 | MPZ28 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9724 | MPZ29 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9725 | MPZ30 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9726 | MPZ31 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9727 | MPZ32 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 9728 | MPZ33 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9729 | MPZ34 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9730 | MPZ35 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9731 | MPZ36 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9732 | MPZ37 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9733 | MPZ38 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9734 | MPZ39 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9735 | MPZ40 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9736 | MPZ41 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9737 | MPZ42 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
| 9738 | MPZ43 | 2,5X5 | 20 000,00 | 1 | dostępne |
