Sprawdź dostępność mieszkań
Wybierz interesujące Cię piętro i mieszkanie
Legenda
Skorzystaj z tabeli
Szybko i wygodnie znajdź swoje mieszkanie
Dodatkowe nieruchomości
Przestrzenie do przechowywania i parkowania dostępne na terenie inwestycji.
Komórki lokatorskie
| Budynek | Numer | Powierzchnia | Cena za m2 | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3415 | 1 | KL.G1 | 4,36 | 4 000,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3416 | 1 | KL.G2 | 4,13 | 4 000,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3417 | 1 | KL.G3 | 6,13 | 4 000,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3418 | 1 | KL.G4 | 6,49 | 4 000,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3419 | 2 | KL.G5 | 2,99 | 4 000,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3420 | 2 | KL.G4 | 2,91 | 4 000,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3421 | 2 | KL.G3 | 2,93 | 4 000,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3422 | 2 | KL.2.1 | 4,62 | 4 000,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3423 | 2 | KL.2.2 | 2,70 | 4 000,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3424 | 2 | KL.G2 | 3,40 | 4 000,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3425 | 2 | KL.G1 | 3,14 | 4 000,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3426 | 3 | KL.G10 | 2,98 | 4 000,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3427 | 3 | KL.G9 | 2,96 | 4 000,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3428 | 3 | KL.G8 | 2,98 | 4 000,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3429 | 3 | KL.3.1 | 1,47 | 4 000,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3430 | 3 | KL.3.2 | 1,47 | 4 000,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3431 | 3 | KL.3.3 | 1,46 | 4 000,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3432 | 3 | KL.3.4 | 1,53 | 4 000,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3433 | 3 | KL.3.5 | 1,54 | 4 000,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3434 | 3 | KL.3.6 | 1,54 | 4 000,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3435 | 3 | KL.G7 | 3,37 | 4 000,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3436 | 3 | KL.G6 | 2,98 | 4 000,00 | 0,00 | sprzedane |
Boxy garażowe
Miejsca postojowe
| Budynek | Numer | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3444 | 1 | MP_1 | 0,00 | sprzedane | |
| 3445 | 1 | MP_2 | 0,00 | sprzedane | |
| 3446 | 1 | MP_3 | 0,00 | sprzedane | |
| 3447 | 1 | MP_4 | 0,00 | sprzedane | |
| 3448 | 1 | MP_5 | 0,00 | sprzedane | |
| 3449 | 2 | MP_1 | 0,00 | sprzedane | |
| 3450 | 2 | MP_2 | 0,00 | sprzedane | |
| 3451 | 2 | MP_3 | 0,00 | sprzedane | |
| 3452 | 2 | MP_4 | 0,00 | sprzedane | |
| 3453 | 2 | MP_5 | 0,00 | sprzedane | |
| 3454 | 2 | MP_20 | 0,00 | sprzedane | |
| 3455 | 2 | MP_21 | 0,00 | sprzedane | |
| 3456 | 2 | MP_22 | 0,00 | sprzedane | |
| 3457 | 2 | MP_23 | 0,00 | sprzedane | |
| 3458 | 2 | MP_24 | 0,00 | sprzedane | |
| 3459 | 2 | MP_25 | 0,00 | sprzedane | |
| 3460 | 2 | MP_26 | 0,00 | sprzedane | |
| 3461 | 2 | MP_27 | 0,00 | rezerwacja | |
| 3462 | 2 | MP_28 | 0,00 | rezerwacja | |
| 3463 | 3 | MP_6 | 0,00 | sprzedane | |
| 3464 | 3 | MP_7 | 0,00 | sprzedane | |
| 3465 | 3 | MP_8 | 0,00 | sprzedane | |
| 3466 | 3 | MP_9 | 0,00 | sprzedane | |
| 3467 | 3 | MP_10 | 0,00 | sprzedane | |
| 3468 | 3 | MP_11 | 0,00 | sprzedane | |
| 3469 | 3 | MP_12 | 0,00 | sprzedane | |
| 3470 | 3 | MP_13 | 0,00 | sprzedane | |
| 3471 | 3 | MP_14 | 0,00 | sprzedane | |
| 3472 | 3 | MP_15 | 0,00 | sprzedane | |
| 3473 | 3 | MP_16 | 0,00 | sprzedane | |
| 3474 | 3 | MP_17 | 0,00 | sprzedane | |
| 3475 | 3 | MP_18 | 0,00 | rezerwacja | |
| 3476 | 3 | MP_19 | 0,00 | sprzedane |
Miejsca postojowe zewnętrzne
| Budynek | Numer | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3477 | 1 | MZ_49 | 0,00 | rezerwacja | |
| 3478 | 1 | MZ_50 | 0,00 | rezerwacja | |
| 3479 | 1 | MZ_51 | 0,00 | sprzedane | |
| 3480 | 1 | MZ_52 | 0,00 | sprzedane | |
| 3481 | 1 | MZ_53 | 0,00 | sprzedane | |
| 3482 | 1 | MZ_54 | 0,00 | sprzedane | |
| 3483 | 1 | MZ_55 | 0,00 | sprzedane | |
| 3484 | 1 | MZ_56 | 0,00 | rezerwacja | |
| 3485 | 1 | MZ_57 | 0,00 | rezerwacja | |
| 3486 | 1 | MZ_58 | 0,00 | sprzedane | |
| 3487 | 1 | MZ_59 | 0,00 | sprzedane | |
| 3488 | 1 | MZ_60 | 0,00 | sprzedane | |
| 3489 | 1 | MZ_61 | 0,00 | sprzedane | |
| 3490 | 1 | MZ_62 | 0,00 | sprzedane | |
| 3491 | 2 | MZ_63 | 0,00 | sprzedane | |
| 3492 | 2 | MZ_64 | 0,00 | sprzedane | |
| 3493 | 2 | MZ_65 | 0,00 | sprzedane | |
| 3494 | 2 | MZ_66 | 0,00 | sprzedane | |
| 3495 | 2 | MZ_67 | 0,00 | sprzedane | |
| 3496 | 2 | MZ_68 | 0,00 | sprzedane | |
| 3497 | 2 | MZ_69 | 0,00 | rezerwacja | |
| 3498 | 3 | MZ_70 | 25 500,00 | 1 | dostępne |
| 3499 | 3 | MZ_71 | 0,00 | sprzedane | |
| 3500 | 3 | MZ_72 | 0,00 | sprzedane | |
| 3501 | 3 | MZ_19 | 25 500,00 | 1 | dostępne |
| 3502 | 3 | MZ_20 | 25 500,00 | 1 | dostępne |
| 3503 | 3 | MZ_21 | 25 500,00 | 1 | dostępne |
| 3504 | 3 | MZ_22 | 25 500,00 | 1 | dostępne |
| 3505 | 3 | MZ_23 | 25 500,00 | 1 | dostępne |
| 3506 | 3 | MZ_24 | 0,00 | sprzedane | |
| 3507 | 3 | MZ_25 | 25 500,00 | 1 | rezerwacja |
| 3508 | 3 | MZ_26 | 25 500,00 | 1 | dostępne |
| 3509 | 3 | MZ_27 | 25 500,00 | 1 | dostępne |
| 3510 | 3 | MZ_28 | 25 500,00 | 1 | dostępne |
| 3511 | 3 | MZ_29 | 25 500,00 | 1 | rezerwacja |
| 3512 | 3 | MZ_30 | 25 500,00 | 1 | rezerwacja |
| 3513 | 3 | MZ_31 | 0,00 | sprzedane | |
| 3514 | 3 | MZ_32 | 0,00 | rezerwacja | |
| 3515 | 3 | MZ_33 | 0,00 | sprzedane | |
| 3516 | 3 | MZ_34 | 0,00 | sprzedane | |
| 3517 | 3 | MZ_35 | 0,00 | rezerwacja | |
| 3518 | 3 | MZ_36 | 0,00 | sprzedane | |
| 3519 | 3 | MZ_37 | 0,00 | rezerwacja | |
| 3520 | 3 | MZ_38 | 0,00 | sprzedane | |
| 3521 | 3 | MZ_39 | 0,00 | sprzedane | |
| 3522 | 3 | MZ_40 | 0,00 | rezerwacja | |
| 3523 | 3 | MZ_41 | 0,00 | sprzedane | |
| 3524 | 3 | MZ_42 | 0,00 | sprzedane | |
| 3525 | 3 | MZ_43 | 0,00 | sprzedane | |
| 3526 | 3 | MZ_44 | 0,00 | sprzedane | |
| 3527 | 3 | MZ_45 | 0,00 | rezerwacja | |
| 3528 | 3 | MZ_46 | 0,00 | rezerwacja | |
| 3529 | 3 | MZ_47 | 25 500,00 | 1 | sprzedane |
| 3530 | 3 | MZ_48 | 0,00 | sprzedane |
