Sprawdź dostępność mieszkań
Wybierz interesujące Cię piętro i mieszkanie
Legenda
Skorzystaj z tabeli
Szybko i wygodnie znajdź swoje mieszkanie
Dodatkowe nieruchomości
Przestrzenie do przechowywania i parkowania dostępne na terenie inwestycji.
Boxy garażowe
Miejsca postojowe
| Kondygnacja | Numer | Wymiary | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8388 | -1 | MP1 | 2,5X5 | 50 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8389 | -1 | MP2 | 2,5X5 | 50 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8390 | -1 | MP3 | 2,5X5 | 50 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8391 | -1 | MP4 | 2,5X5 | 50 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8392 | -1 | MP5 | 2,5X5 | 50 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8393 | -1 | MP6 | 2,5X5 | 50 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8394 | -1 | MP7 | 2,5X5 | 50 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8395 | -1 | MP8 | 2,5X5 | 50 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8396 | -1 | MP9 | 2,5X5 | 50 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8397 | -1 | MP10 | 2,5X5 | 50 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8398 | -1 | MP11 | 2,5X5 | 50 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8399 | -1 | MP12 | 2,5X5 | 50 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8400 | -1 | MP13 | 2,5X5 | 50 000,00 | 1 | dostępne |
| 8401 | -1 | MP14 | 2,5X5 | 50 000,00 | 1 | dostępne |
| 8402 | -1 | MP15 | 2,5X5 | 50 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8403 | -1 | MP16 | 2,5X5 | 50 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8404 | -1 | MP17 | 2,5X5 | 50 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8405 | -1 | MP18 | 2,5X5 | 50 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8406 | -1 | MP19 | 2,5X5 | 50 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8407 | -1 | MP20 | 2,5X5 | 50 000,00 | 1 | dostępne |
| 8408 | -1 | MP21 | 2,5X5 | 50 000,00 | 1 | dostępne |
Miejsca postojowe zewnętrzne
| Numer | Wymiary | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8409 | MPZ01 | 3,6X6 | 36 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8410 | MPZ02 | 3,6X6 | 36 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8411 | MPZ03 | 3,6X6 | 36 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8412 | MPZ04 | 3,6X6 | 36 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8413 | MPZ05 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8414 | MPZ06 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8415 | MPZ07 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8416 | MPZ08 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
| 8417 | MPZ09 | 2,5X5 | 36 000,00 | 1 | dostępne |
