Mieszkania

Sprawdź dostępność mieszkań

Wybierz interesujące Cię piętro i mieszkanie

//antransinvest.pl/dolinakrasowa/wp-content/uploads/2023/12/wyprzedane.jpg

Skorzystaj z tabelki

Szybko i wygodnie znajdź Twoje mieszkanie

wdt_ID budynek piętro nr mieszkania il. pokoi pow. balkon ogród dostępność zobacz plan
170 2A 0 2A1 1 27,62 3,72 Rezerwacja
171 2A 0 2A2 3 51,01 6,83 69,29 Rezerwacja
172 2A 0 2A3 3 69,08 88,24 Dostępne
173 2A 0 2A4 3 59,68 37,84 Rezerwacja
174 2A 0 2A5 2 42,96 24,57 Rezerwacja
175 2A 0 2A6 1 30,15 32,56 Rezerwacja
176 2A 0 2A7 3 66,34 6,83 58,49 Rezerwacja
177 2A 0 2A8 2 43,70 6,83 32,26 Rezerwacja
178 2A 0 2A9 2 41,83 3,72 Rezerwacja
179 2A I 2A10 2 44,78 3,72 Rezerwacja
budynek piętro il. pokoi pow. dostępność