Sprawdź dostępność mieszkań
Wybierz interesujące Cię piętro i mieszkanie
Legenda
Skorzystaj z tabeli
Szybko i wygodnie znajdź swoje mieszkanie
Dodatkowe nieruchomości
Przestrzenie do przechowywania i parkowania dostępne na terenie inwestycji.
Komórki lokatorskie
| Kondygnacja | Numer | Powierzchnia | Cena za m2 | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8167 | -1 | K.A1 | 3.41 | 7 293,26 | 24 870,00 | 1 | sprzedane |
| 8168 | -1 | LU.1 | 2.77 | 7 361,01 | 22 390,00 | 2 | dostępne |
| 8169 | -1 | K.B1 | 4.13 | 7 242,13 | 29 910,00 | 1 | sprzedane |
| 8170 | -1 | K.B2 | 4.13 | 7 242,13 | 29 910,00 | 1 | rezerwacja |
| 8171 | -1 | K.B3 | 3.90 | 7 256,41 | 28 300,00 | 1 | dostępne |
| 8172 | -1 | K.B4 | 2.20 | 7 454,55 | 16 400,00 | 1 | sprzedane |
| 8173 | -1 | K.B5 | 2.97 | 7 336,70 | 21 790,00 | 1 | rezerwacja |
| 8174 | -1 | K.B6 | 2.45 | 7 408,16 | 18 150,00 | 1 | sprzedane |
| 8175 | 0 | K.0.1 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8176 | 0 | K.0.2 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8177 | 0 | K.0.3 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8178 | 0 | K.0.4 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8179 | 1 | K.1.1 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8180 | 1 | K.1.2 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8181 | 1 | K.1.3 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8182 | 1 | K.1.4 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8183 | 2 | K.2.1 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8184 | 2 | K.2.2 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8185 | 2 | K.2.3 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8186 | 2 | K.2.4 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8187 | 3 | K.3.1 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8188 | 3 | K.3.2 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8189 | 3 | K.3.3 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8190 | 3 | K.3.4 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8191 | 4 | K.4.1 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8192 | 4 | K.4.2 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | sprzedane |
| 8193 | 4 | K.4.3 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | sprzedane |
| 8194 | 4 | K.4.4 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8195 | 5 | K.5.1 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8196 | 5 | K.5.2 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8197 | 5 | K.5.3 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8198 | 5 | K.5.4 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8199 | 6 | K.6.1 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | sprzedane |
| 8200 | 6 | K.6.2 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | rezerwacja |
| 8201 | 6 | K.6.3 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | dostępne |
| 8202 | 6 | K.6.4 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | rezerwacja |
| 8203 | 7 | K.7.1 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | sprzedane |
| 8204 | 7 | K.7.2 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | sprzedane |
| 8205 | 7 | K.7.3 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | sprzedane |
| 8206 | 7 | K.7.4 | 2.81 | 9 355,87 | 26 290,00 | 1 | rezerwacja |
Boxy garażowe
Miejsca postojowe
| Kondygnacja | Numer | Wymiary | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8068 | -1 | MPA01 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8069 | -1 | MPA02 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8070 | -1 | MPA03 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8071 | -1 | MPA04 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8072 | -1 | MPA05 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8073 | -1 | MPA06 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8074 | -1 | MPA07 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8075 | -1 | MPA08 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8076 | -1 | MPA09 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8077 | -1 | MPA10 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8078 | -1 | MPA11 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8079 | -1 | MPA12 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8080 | -1 | MPA13 | 3,6x5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8081 | -1 | MPA14 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8082 | -1 | MPA15 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8083 | -1 | MPA16 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8084 | -1 | MPA17 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8085 | -1 | MPA18 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8086 | -1 | MPA19 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8087 | -1 | MPA20 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8088 | -1 | MPA21 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8089 | -1 | MPA22 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8090 | -1 | MPA23 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8091 | -1 | MPA24 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8092 | -1 | MPA25 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8093 | -1 | MPA26 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8094 | -1 | MPA27 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8095 | -1 | MPA28 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8096 | -1 | MPA29 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8097 | -1 | MPA30 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8098 | -1 | MPA31 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8099 | -1 | MPA32 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8100 | -1 | MPA33 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8101 | -1 | MPA34 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8102 | -1 | MPA35 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8103 | -1 | MPA36 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8104 | -1 | MPA37 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8105 | -1 | MPA38 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8106 | -1 | MPA39 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8107 | -1 | MPB01 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8108 | -1 | MPB02 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8109 | -1 | MPB03 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8110 | -1 | MPB04 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8111 | -1 | MPB05 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8112 | -1 | MPB06 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8113 | -1 | MPB07 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8114 | -1 | MPB08 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8115 | -1 | MPB09 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8116 | -1 | MPB10 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8117 | -1 | MPB11 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8118 | -1 | MPB12 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8119 | -1 | MPB13 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8120 | -1 | MPB14 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8121 | -1 | MPB15 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8122 | -1 | MPB16 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8123 | -1 | MPB17 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8124 | -1 | MPB18 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8125 | -1 | MPB19 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8126 | -1 | MPB20 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8127 | -1 | MPB21 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8128 | -1 | MPB22 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8129 | -1 | MPB23 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8130 | -1 | MPB24 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8131 | -1 | MPB25 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8132 | -1 | MPB26 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8133 | -1 | MPB27 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8134 | -1 | MPB28 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8135 | -1 | MPB29 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8136 | -1 | MPB30 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | dostępne |
| 8137 | -1 | MPB31 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 8138 | -1 | MPB32 | 2,5X5 | 61 000,00 | 1 | rezerwacja |
Miejsca postojowe zewnętrzne
| Numer | Wymiary | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8139 | MPZ01 | 2,5X5 | 40 000,00 | 2 | rezerwacja |
| 8140 | MPZ02 | 2,5X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8141 | MPZ03 | 2,5X5 | 40 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8142 | MPZ04 | 2,5X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8143 | MPZ05 | 2,5X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8144 | MPZ06 | 2,5X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8145 | MPZ07 | 2,5X5 | 40 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8146 | MPZ08 | 2,5X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8147 | MPZ09 | 2,5X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8148 | MPZ10 | 2,5X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8149 | MPZ11 | 2,5X5 | 40 000,00 | 1 | sprzedane |
| 8150 | MPZ12 | 2,5X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8151 | MPZ13 | 2,5X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8152 | MPZ14 | 2,5X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8153 | MPZ15 | 2,5X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8154 | MPZ16 | 2,5X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8155 | MPZ17 | 2,5X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8156 | MPZ18 | 2,5X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8157 | MPZ19NP | 3,6X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8158 | MPZ20NP | 3,6X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8159 | MPZ21NP | 3,6X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8160 | MPZ22NP | 3,6X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8161 | MPZ23NP | 3,6X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8162 | MPZ24NP | 3,6X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8163 | MPZ25NP | 3,6X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8164 | MPZ26NP | 3,6X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8165 | MPZ27NP | 3,6X5 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
| 8166 | MPZ28NP | 3,6X6 | 40 000,00 | 1 | dostępne |
