Sprawdź dostępność mieszkań
Wybierz interesujące Cię piętro i mieszkanie
Legenda
Skorzystaj z tabeli
Szybko i wygodnie znajdź swoje mieszkanie
Dodatkowe nieruchomości
Przestrzenie do przechowywania i parkowania dostępne na terenie inwestycji.
Komórki lokatorskie
| Numer | Powierzchnia | Cena za m2 | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3592 | K.I.01 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3593 | K.I.02 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3594 | K.I.03 | 3,34 | 6 000,00 | 20 040,00 | 1 | sprzedane |
| 3595 | K.I.04 | 3,34 | 6 000,00 | 20 040,00 | 1 | sprzedane |
| 3596 | K.I.05 | 3,34 | 6 000,00 | 20 040,00 | 1 | sprzedane |
| 3597 | K.I.06 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3598 | K.I.07 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3599 | K.I.08 | 3,34 | 6 000,00 | 20 040,00 | 1 | sprzedane |
| 3600 | K.I.09 | 3,34 | 6 000,00 | 20 040,00 | 1 | sprzedane |
| 3601 | K.I.10 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3602 | K.I.11 | 4,32 | 6 000,00 | 25 920,00 | 1 | sprzedane |
| 3603 | K.I.12 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 3604 | K.I.13 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3605 | K.I.14 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3606 | K.I.15 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3607 | K.I.16 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | sprzedane | |
| 3608 | K.I.17 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | sprzedane |
Miejsca postojowe
| Budynek | Numer | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3609 | A | MP.01A | 0,00 | sprzedane | |
| 3610 | A | MP.02A | 35 000,00 | 1 | dostępne |
| 3611 | A | MP.03A | 0,00 | sprzedane | |
| 3612 | A | MP.04A | 0,00 | 1 | dostępne |
| 3613 | A | MP.05A | 0,00 | sprzedane | |
| 3614 | A | MP.06A | 35 000,00 | 1 | dostępne |
| 3615 | A | MP.07A | 35 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3616 | A | MP.08A | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 3617 | A | MP.09A | 35 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3618 | A | MP.10A | 35 000,00 | 1 | dostępne |
| 3619 | A | MP.11A | 35 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3620 | A | MP.12A | 0,00 | 1 | dostępne |
| 3621 | A | MP.13A | 35 000,00 | 1 | dostępne |
| 3622 | A | MP.14A | 0,00 | sprzedane | |
| 3623 | A | MP.15A | 0,00 | sprzedane | |
| 3624 | A | MP.16A | 0,00 | sprzedane | |
| 3625 | A | MP.17A | 0,00 | 1 | dostępne |
| 3626 | A | MP.18A | 0,00 | sprzedane | |
| 3627 | A | MP.19A | 0,00 | sprzedane | |
| 3628 | A | MP.20A | 0,00 | sprzedane | |
| 3629 | A | MP.21A | 0,00 | sprzedane | |
| 3630 | A | MP.22A | 0,00 | sprzedane | |
| 3631 | A | MP.23A | 0,00 | sprzedane | |
| 3632 | A | MP.24A | 0,00 | sprzedane | |
| 3633 | A | MP.25A | 0,00 | sprzedane | |
| 3634 | A | MP.26A | 0,00 | sprzedane | |
| 3635 | A | MP.27A | 0,00 | sprzedane | |
| 3636 | A | MP.28A | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 3637 | A | MP.29A | 0,00 | sprzedane | |
| 3638 | A | MP.30A | 45 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 3639 | A | MP.31A | 0,00 | sprzedane | |
| 3640 | A | MP.32A | 0,00 | sprzedane | |
| 3641 | A | MP.33A | 45 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3642 | A | MP.34A | 0,00 | sprzedane | |
| 3643 | A | MP.35A | 45 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3644 | A | MP.36A | 45 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3645 | B | MP.1B | 0,00 | sprzedane | |
| 3646 | B | MP.2B | 0,00 | sprzedane | |
| 3647 | B | MP.3B | 35 000,00 | 2 | sprzedane |
| 3648 | B | MP.4B | 35 000,00 | 2 | sprzedane |
| 3649 | B | MP.5B | 0,00 | 1 | dostępne |
| 3650 | B | MP.6B | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 3651 | B | MP.7B | 35 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 3652 | B | MP.8B | 0,00 | sprzedane | |
| 3653 | B | MP.9B | 35 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 3654 | B | MP.10B | 0,00 | sprzedane | |
| 3655 | B | MP.11B | 35 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 3656 | B | MP.12B | 0,00 | sprzedane | |
| 3657 | B | MP.13B | 0,00 | 1 | dostępne |
| 3658 | B | MP.14B | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 3659 | B | MP.15B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3660 | B | MP.16B | 0,00 | 1 | sprzedane |
| 3661 | B | MP.17B | 45 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3662 | B | MP.18B | 45 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3663 | B | MP.19B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3664 | B | MP.20B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3665 | B | MP.21B | 0,00 | sprzedane | |
| 3666 | B | MP.22B | 0,00 | rezerwacja | |
| 3667 | B | MP.23B | 45 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 3668 | B | MP.24B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3669 | B | MP.25B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3670 | B | MP.26B | 45 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3671 | B | MP.27B | 45 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 3672 | B | MP.28B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3673 | B | MP.29B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3674 | B | MP.30B | 0,00 | sprzedane | |
| 3675 | B | MP.31B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3676 | B | MP.32B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3677 | B | MP.33B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3678 | B | MP.34B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3679 | B | MP.35B | 45 000,00 | 1 | rezerwacja |
| 3680 | B | MP.36B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3681 | B | MP.37B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3682 | B | MP.38B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3683 | B | MP.39B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3684 | B | MP.40B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3685 | B | MP.41B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3686 | B | MP.42B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3687 | B | MP.43B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3688 | B | MP.44B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3689 | B | MP.45B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3690 | B | MP.46B | 0,00 | sprzedane | |
| 3691 | B | MP.47B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3692 | B | MP.48B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3693 | B | MP.49B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
| 3694 | B | MP.50B | 45 000,00 | 1 | dostępne |
Miejsca postojowe zewnętrzne
| Numer | Cena | Historia cen | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 3695 | MP.1.T | 0,00 | sprzedane | |
| 3696 | MP.2.T | 29 000,00 | 1 | sprzedane |
| 3697 | MP.3.T | 0,00 | sprzedane | |
| 3698 | MP.4.T | 0,00 | sprzedane | |
| 3699 | MP.5.T | 0,00 | sprzedane | |
| 3700 | MP.6.T | 29 000,00 | 1 | dostępne |
| 3701 | MP.7.T | 29 000,00 | 1 | dostępne |
| 3702 | MP.8.T | 29 000,00 | 1 | dostępne |
